27@1@1012@Magic Backpack@170@300@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1012|@7330@2@1@2026|@0@508@669
27@2@1013@Vault Expansion Certificate@170@400@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1013|@7331@2@1@2027|@0@508@669
27@3@1014@Talisman of Chaos Assembly X10@170@1200@Delivers 10 separate Talisman of Chaos Assembly items.@@182@184@0@0@177@10@W Coin@W Coin@181@200@0@1014|1014|1014|1014|1014|1014|1014|1014|1014|1014|@7264@2@1@@0@508@669
27@4@1015@Elemental Talisman of Chaos X10@170@800@Delivers 10 separate Elemental Talisman of Chaos items.@@182@184@0@0@177@10@W Coin@W Coin@181@200@0@1015|1015|1015|1015|1015|1015|1015|1015|1015|1015|@7358@2@1@@0@508@669
27@5@1016@Elemental Talisman of Luck X10@170@800@Delivers 10 separate Elemental Talisman of Luck items.@@182@184@0@0@177@10@W Coin@W Coin@181@200@0@1016|1016|1016|1016|1016|1016|1016|1016|1016|1016|@7357@2@1@@0@508@669
27@6@1017@Talisman Element Change@170@500@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1017|@7485@2@1@2031|@0@508@669
27@7@1018@Blessing of Spirit@170@800@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1018|@7488@2@1@2032|@0@508@669
27@8@1019@Expansion Scroll Radiance Slot@170@2500@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1019|@7484@2@1@2033|@0@508@669
27@9@1020@Tradeable Seal@170@900@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1020|@7377@2@1@2034|@0@508@669
27@10@1021@Ancient Hero Soul@170@1200@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1021|@7063@2@1@2035|@0@508@669
27@11@1022@Mysterious Stone X10@170@2500@Delivers 10 separate Mysterious Stone items.@@182@184@0@0@177@10@W Coin@W Coin@181@200@0@1022|1022|1022|1022|1022|1022|1022|1022|1022|1022|@7513@2@1@@0@508@669
29@1@1006@Panda Ring@170@350@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1006|@6732@2@3@2014|2015|2016|@0@508@669
29@2@1007@Pet Panda@170@350@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1007|@6736@2@3@2017|2018|2019|@0@508@669
29@3@1008@Talisman of Ascension II@170@1200@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1008|@6834@2@3@2020|2021|2022|@0@508@669
29@4@1009@Party EXP Scroll@170@1000@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1009|@6759@2@1@2023|@0@508@669
29@5@1010@Pizza X10@170@700@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1010|@7534@2@1@2024|@0@508@669
29@6@1011@Bless of Light Greater X10@170@800@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1011|@7392@2@1@2025|@0@508@669
30@1@1004@Demon@170@500@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1004|@6720@2@3@2008|2009|2010|@0@508@669
30@2@1005@Spirit of Guardian@170@500@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1005|@6721@2@3@2011|2012|2013|@0@508@669
32@1@1023@Kalima Ticket X10@170@550@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1023|@6704@2@1@2037|@0@508@669
32@2@1024@Blood Castle Ticket X10@170@250@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1024|@6703@2@1@2038|@0@508@669
32@3@1025@Devil Square Ticket X10@170@250@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1025|@6702@2@1@2039|@0@508@669
32@4@1026@Scroll of Blood@170@100@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1026|@6707@2@1@2040|@0@508@669
32@5@1027@Mirror of Dimensions@170@100@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1027|@7279@2@1@2041|@0@508@669
32@6@1028@Varka Entrance Ticket@170@1500@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1028|@10348@2@1@2042|@0@508@669
32@7@1029@Moonstone Pendant@170@100@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1029|@6694@2@1@2043|@0@508@669
32@8@1030@Boss Battle Ticket X10@170@1500@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1030|@10349@2@1@2044|@0@508@669
32@9@1031@Elena Letter X10@170@750@@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1031|@7598@2@1@2045|@0@508@669
33@1@1032@PVP KIT - 30 Days@170@6000@Contains (all 30 days):#Demon#Ring of Ultimatum#Max AG Boost#Talisman of Item Protection#Lethal Wizard Ring#Wizard Ring#Protection Ring#Chicken Evolved#Tibetton Evolved@@182@184@0@0@177@9@W Coin@W Coin@181@200@0@1032|1033|1034|1035|1036|1037|1038|1039|1040|@7306@2@1@@0@508@669
33@2@1033@EXPERIENCE KIT - 30 Days@170@5000@Contains (all 30 days):#Master Seal of Ascension#Master Seal of Wealth#Pet Panda#Pink Panda Ring#Talisman of Ascension III#Party EXP Scroll@@182@184@0@0@177@6@W Coin@W Coin@181@200@0@1041|1042|1043|1044|1045|1046|@7307@2@1@@0@508@669
33@3@1059@EXPERIENCE KIT - 14 Days@170@3500@Contains (all 14 days):#Master Seal of Ascension#Master Seal of Wealth#Pet Panda#Pink Panda Ring#Talisman of Ascension III#Party EXP Scroll@@182@184@0@0@177@6@W Coin@W Coin@181@200@0@1041|1042|1043|1044|1045|1046|@7307@2@1@@0@508@669
33@4@1060@EXPERIENCE KIT - 7 Days@170@2000@Contains (all 7 days):#Master Seal of Ascension#Master Seal of Wealth#Pet Panda#Pink Panda Ring#Talisman of Ascension III#Party EXP Scroll@@182@184@0@0@177@6@W Coin@W Coin@181@200@0@1041|1042|1043|1044|1045|1046|@7307@2@1@@0@508@669
34@1@1037@Panda Ring@170@1500@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1050|@6732@2@3@2070|2071|2072|@0@0@669
34@2@1038@Pet Panda@170@1500@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1051|@6736@2@3@2073|2074|2075|@0@0@669
45@1@1039@Magic Backpack@170@1000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1052|@7330@2@1@2076|@0@0@669
45@2@1040@Vault Expansion Certificate@170@1000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1053|@7331@2@1@2077|@0@0@669
45@3@1041@Talisman of Chaos Assembly X10@170@8000@Delivers 10 separate Talisman of Chaos Assembly items.@@182@184@0@0@177@10@Goblin Point@Point@181@200@0@1054|1054|1054|1054|1054|1054|1054|1054|1054|1054|@7264@2@1@@0@0@669
45@4@1042@Elemental Talisman of Chaos X10@170@6000@Delivers 10 separate Elemental Talisman of Chaos items.@@182@184@0@0@177@10@Goblin Point@Point@181@200@0@1055|1055|1055|1055|1055|1055|1055|1055|1055|1055|@7358@2@1@@0@0@669
45@5@1043@Elemental Talisman of Luck X10@170@4000@Delivers 10 separate Elemental Talisman of Luck items.@@182@184@0@0@177@10@Goblin Point@Point@181@200@0@1056|1056|1056|1056|1056|1056|1056|1056|1056|1056|@7357@2@1@@0@0@669
45@6@1044@Talisman Element Change@170@2000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1057|@7485@2@1@2081|@0@0@669
45@7@1045@Blessing of Spirit@170@5000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1058|@7488@2@1@2082|@0@0@669
45@8@1046@Expansion Scroll Radiance Slot@170@25000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1059|@7484@2@1@2083|@0@0@669
45@9@1047@Tradeable Seal@170@1500@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1060|@7377@2@1@2084|@0@0@669
45@10@1048@Ancient Hero Soul@170@3500@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1061|@7063@2@1@2085|@0@0@669
45@11@1049@Mysterious Stone X10@170@6000@Delivers 10 separate Mysterious Stone items.@@182@184@0@0@177@10@Goblin Point@Point@181@200@0@1062|1062|1062|1062|1062|1062|1062|1062|1062|1062|@7513@2@1@@0@0@669
46@1@1050@Kalima Ticket X10@170@10000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1063|@6704@2@1@2087|@0@0@669
46@2@1051@Blood Castle Ticket X10@170@10000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1064|@6703@2@1@2088|@0@0@669
46@3@1052@Devil Square Ticket X10@170@10000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1065|@6702@2@1@2089|@0@0@669
46@4@1053@Scroll of Blood@170@5000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1066|@6707@2@1@2090|@0@0@669
46@5@1054@Mirror of Dimensions@170@5000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1067|@7279@2@1@2091|@0@0@669
46@6@1055@Varka Entrance Ticket@170@10000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1068|@10348@2@1@2092|@0@0@669
46@7@1056@Moonstone Pendant@170@5000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1069|@6694@2@1@2093|@0@0@669
46@8@1057@Boss Battle Ticket X10@170@10000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1070|@10349@2@1@2094|@0@0@669
46@9@1058@Elena Letter X10@170@8500@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1071|@7598@2@1@2095|@0@0@669
56@1@1035@Demon@170@1000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1048|@6720@2@3@2064|2065|2066|@0@0@669
56@2@1036@Spirit of Guardian@170@1000@@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1049|@6721@2@3@2067|2068|2069|@0@0@669
57@1@1034@VIP Access Platinum@170@6000@Activates Platinum VIP access.@@182@184@0@0@177@1@Goblin Point@Point@181@200@0@1047|@6780@2@3@2061|2062|2063|@0@0@669
58@1@1000@Gold Pass Voucher@170@2000@Activates Gold Pass missions.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1000|@10363@2@1@2000|@0@508@669
58@2@1001@Premium Pass Voucher@170@2900@Activates Premium Pass missions.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1001|@10364@2@1@2001|@0@508@669
58@3@1002@Pass Ticket@170@150@Awards Season Pass EXP. Choose the desired quantity.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1002|@10362@2@3@2002|2003|2004|@0@508@669
58@4@1003@VIP Access Platinum@170@1000@Activates Platinum VIP access.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1003|@6780@2@3@2005|2006|2007|@0@508@669
59@1@1061@Flag of Dark Wizard@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1072|@10240@2@1@2108|@0@508@669
59@2@1062@Flag of Dark Knight@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1073|@10241@2@1@2109|@0@508@669
59@3@1063@Flag of Elf@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1074|@10242@2@1@2110|@0@508@669
59@4@1064@Flag of Summoner@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1075|@10243@2@1@2111|@0@508@669
59@5@1065@Flag of Rage Fighter@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1076|@10244@2@1@2112|@0@508@669
59@6@1066@Flag of Magic Gladiator@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1077|@10245@2@1@2113|@0@508@669
59@7@1067@Flag of Dark Lord@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1078|@10246@2@1@2114|@0@508@669
59@8@1068@Flag of Glow Lancer@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1079|@10247@2@1@2115|@0@508@669
59@9@1069@Flag of Rune Wizard@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1080|@10248@2@1@2116|@0@508@669
59@10@1070@Flag of Slayer@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1081|@10249@2@1@2117|@0@508@669
59@11@1071@Flag of Gun Crusher@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1082|@10250@2@1@2118|@0@508@669
59@12@1072@Flag of Light Wizard@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1083|@10251@2@1@2119|@0@508@669
59@13@1073@Flag of Lemuria Mage@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1084|@10252@2@1@2120|@0@508@669
59@14@1074@Flag of Illusion Knight@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1085|@10253@2@1@2121|@0@508@669
59@15@1075@Flag of New Class@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1086|@10254@2@1@2122|@0@508@669
59@16@1076@Korean Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1087|@10255@2@1@2123|@0@508@669
59@17@1077@Japanese Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1088|@10256@2@1@2124|@0@508@669
59@18@1078@Chinese Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1089|@10257@2@1@2125|@0@508@669
59@19@1079@Taiwanese Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1090|@10258@2@1@2126|@0@508@669
59@20@1080@Thai Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1091|@10259@2@1@2127|@0@508@669
59@21@1081@Indonesian Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1092|@10260@2@1@2128|@0@508@669
59@22@1082@Philippine Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1093|@10261@2@1@2129|@0@508@669
59@23@1083@Vietnamese Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1094|@10262@2@1@2130|@0@508@669
59@24@1084@Malaysian Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1095|@10263@2@1@2131|@0@508@669
59@25@1085@Singaporean Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1096|@10264@2@1@2132|@0@508@669
59@26@1086@Indian Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1097|@10265@2@1@2133|@0@508@669
59@27@1087@European Alliance Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1098|@10266@2@1@2134|@0@508@669
59@28@1088@American Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1099|@10267@2@1@2135|@0@508@669
59@29@1089@Canadian Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1100|@10268@2@1@2136|@0@508@669
59@30@1090@English Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1101|@10269@2@1@2137|@0@508@669
59@31@1091@French Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1102|@10270@2@1@2138|@0@508@669
59@32@1092@German Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1103|@10271@2@1@2139|@0@508@669
59@33@1093@Russian Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1104|@10272@2@1@2140|@0@508@669
59@34@1094@Portuguese Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1105|@10273@2@1@2141|@0@508@669
59@35@1095@Spanish Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1106|@10274@2@1@2142|@0@508@669
59@36@1096@Brazilian Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1107|@10275@2@1@2143|@0@508@669
59@37@1097@Argentinian Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1108|@10276@2@1@2144|@0@508@669
59@38@1098@Mexican Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1109|@10277@2@1@2145|@0@508@669
59@39@1099@Greek Flag@170@2000@Bonus de XP: +100%#Duracao: 30 dias.#Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1110|@10278@2@1@2146|@0@508@669
29@7@1100@Seal of Divinity@170@600@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1111|@6719@2@2@2147|2148|@0@508@669
29@8@1101@Master Seal of Ascension@170@600@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1112|@6749@2@2@2149|2150|@0@508@669
29@9@1102@Master Seal of Wealth@170@600@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1113|@6750@2@2@2151|2152|@0@508@669
27@12@1103@Talisman of Item Protection@170@500@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1114|@6738@2@2@2153|2154|@0@508@669
30@3@1104@Wizard Ring@170@450@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1115|@6676@2@2@2155|2156|@0@508@669
30@4@1105@Worn Horseshoe@170@400@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1116|@6790@2@2@2157|2158|@0@508@669
30@5@1106@Ring of Ultimatum@170@600@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1117|@6829@2@2@2159|2160|@0@508@669
30@6@1107@Lethal Wizard Ring@170@600@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1118|@6763@2@2@2161|2162|@0@508@669
30@7@1108@Protection Ring@170@600@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1119|@6831@2@2@2163|2164|@0@508@669
27@13@1109@Max AG Boost Aura@170@500@Escolha a duracao. Preco por unidade.@@182@184@0@0@177@1@W Coin@W Coin@181@200@0@1120|@6760@2@2@2165|2166|@0@508@669
